Rankings
Biggest oil & gas companies in Africa by market cap
The largest listed oil & gas companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,880 | $6.02B |
| 2 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11,600 | $5.13B |
| 3 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.77 | $4.58B |
| 4 | Tullow Oil PlcTLW | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵11.92 | $1.56B |
| 5 | Okomu Oil Palm PlcOKOMUOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,750 | $1.23B |
| 6 | KenGen Co.KEGN | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh9.24 | $484.14M |
| 7 | Oando PlcOANDO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦46.95 | $430.05M |
| 8 | TotalEnergies Marketing GhanaTOTAL | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵36.49 | $393.44M |
| 9 | Erin Energy CorporationERN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R30 | $392.52M |
| 10 | Benso Oil Palm Plantation LimitedBOPP | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵85.5 | $307.68M |
| 11 | Ghana Oil Company LimitedGOIL | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵7.95 | $272.31M |
| 12 | Kenya Power & Lighting CoKPLC | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh16 | $259.18M |
| 13 | Maridive and Oil Services S.A.E.MOIL | Egypt | Egyptian Exchange | E£0.45 | $209.98M |
| 14 | Alexandria Mineral Oils CompanyAMOC | Egypt | Egyptian Exchange | E£8.4 | $205.63M |
| 15 | Engen Botswana LimitedENGE | Botswana | Botswana Stock Exchange | P14.25 | $165.86M |
| 16 | TotalEnergies Marketing Nigeria PlcTOTAL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦640 | $160.11M |
| 17 | Egypt Gas Company SAEEGAS | Egypt | Egyptian Exchange | E£48.74 | $133.23M |
| 18 | Umeme LtdUMME | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh7.8 | $108.91M |
| 19 | Conoil PlcCONOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦194 | $99.20M |
| 20 | TotalEnergies Marketing KenyaTOTL | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh45.9 | $58.23M |
| 21 | Tlou EnergyTLOU | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.53 | $50.15M |
| 22 | Extracted Oil & Derivatives Co.ZEOT | Egypt | Egyptian Exchange | E£9.32 | $35.25M |
| 23 | Eterna PlcETERNA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦36.5 | $35.07M |
| 24 | Misr Oils & SoapMOSC | Egypt | Egyptian Exchange | E£306.56 | $34.87M |
| 25 | Japaul Gold & Ventures PlcJAPAULGOLD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.3 | $34.68M |
| 26 | Botala Energy LimitedBOTA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.87 | $24.74M |
| 27 | Industrial and Medical Gases Nigeria PlcIMG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.3 | $22.79M |
| 28 | Shumba Energy LimitedSHU | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.9 | $19.75M |
| 29 | Cairo Oil & Soap CompanyCOSG | Egypt | Egyptian Exchange | E£1.46 | $17.27M |
| 30 | Multiverse Mining and Exploration PlcMULTIVERSE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦25.65 | $8.05M |
| 31 | Randgold & Exploration Co LtdRNG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1.08 | $4.90M |
| 32 | International Energy Insurance PlcINTENEGINS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.86 | $2.71M |
| 33 | Efora EnergyEEL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R0.02 | $1.34M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets — the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
