Rankings
Biggest companies in Africa by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaspersNPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R844.78 | $40.14B |
| 2 | Anglogold Ashanti LtdANG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,253.16 | $38.35B |
| 3 | FirstrandFSR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R97.16 | $33.03B |
| 4 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4,694.2 | $33.00B |
| 5 | Standard Bank GroupSBK | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R319.88 | $31.98B |
| 6 | Gold FieldsGFI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R530.99 | $28.80B |
| 7 | MTN Group LtdMTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R233.84 | $25.93B |
| 8 | Vodacom GroupVOD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R156.65 | $19.75B |
| 9 | Valterra Platinum LtdVAL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,072.18 | $17.22B |
| 10 | Airtel Africa PlcAIRTELAFRI | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦5,801.4 | $15.80B |
| 11 | ATTIJARIWAFA BANKATW | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH680.9 | $15.70B |
| 12 | MANAGEMMNG | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH12,100 | $15.39B |
| 13 | Dangote Cement PlcDANGCEM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,047 | $12.80B |
| 14 | MTN Nigeria Communications PlcMTNN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦826.5 | $12.57B |
| 15 | BUA Foods PlcBUAFOODS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦939 | $12.25B |
| 16 | Absa Group LimitedABG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.79 | $11.69B |
| 17 | Sanlam LimitedSLM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R88.26 | $11.34B |
| 18 | DiscoveryDSY | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R253.07 | $10.46B |
| 19 | Shoprite HoldingsSHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R282 | $10.10B |
| 20 | Impala Platinum Hlgs LtdIMP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R177.01 | $9.70B |
| 21 | Safaricom PlcSCOM | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh35.45 | $9.37B |
| 22 | Harmony Gold Mining CompanyHAR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R242.35 | $9.36B |
| 23 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.COMI | Egypt | Egyptian Exchange | E£135.8 | $9.15B |
| 24 | BID Corporation LtdBID | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R440.12 | $8.99B |
| 25 | ITISSALAT AL-MAGHRIBIAM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH90 | $8.48B |
| 26 | Nedbank GroupNED | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R271.59 | $7.85B |
| 27 | OUTsurance Group LtdOUT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R81.66 | $7.67B |
| 28 | MTN GhanaMTNGH | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵6.6 | $7.47B |
| 29 | Sasol LimitedSOL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R189.34 | $7.39B |
| 30 | Investec GroupIVD | Namibia | Namibian Stock Exchange | N$135.61 | $6.98B |
| 31 | SODEP-Marsa MarocMSA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH870 | $6.84B |
| 32 | BUA Cement PlcBUACEMENT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦275.6 | $6.76B |
| 33 | NEPI RockcastleNRP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R149.05 | $6.43B |
| 34 | RemgroREM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R189.23 | $6.07B |
| 35 | Sibanye-StillwaterSSW | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R32.77 | $5.62B |
| 36 | Northam Platinum HoldingsNPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R230.11 | $5.58B |
| 37 | Kumba Iron OreKIO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R277.4 | $5.41B |
| 38 | BCPBCP | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH247 | $5.38B |
| 39 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵1.96 | $5.10B |
| 40 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11,363.9 | $4.94B |
| 41 | Bidvest LtdBVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R237.91 | $4.90B |
| 42 | B2Gold Corp.B2G | Namibia | Namibian Stock Exchange | N$59.92 | $4.89B |
| 43 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,526.8 | $4.81B |
| 44 | Pepkor HoldingsPPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R21.4 | $4.80B |
| 45 | SGTM S.AGTM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH695 | $4.47B |
| 46 | BANK OF AFRICABOA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH187.1 | $4.42B |
| 47 | TAQA MOROCCOTQM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH1,700 | $4.30B |
| 48 | Holcim Maroc S.ALHM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH1,701 | $4.27B |
| 49 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R202.73 | $4.20B |
| 50 | Talaat Moustafa Group HoldingTMGH | Egypt | Egyptian Exchange | E£101.15 | $4.12B |
| 51 | Aspen Pharmacare HoldingsAPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R149.61 | $4.04B |
| 52 | El Sewedy Electric CompanySWDY | Egypt | Egyptian Exchange | E£91.41 | $3.87B |
| 53 | Old Mutual LimitedOMU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R13.34 | $3.76B |
| 54 | Shaftesbury CapitalSHC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R31.57 | $3.73B |
| 55 | CREDIT POPULAIRE D'ALGERIECPA | Algeria | Société de Gestion de la Bourse des Valeurs | DA2,300 | $3.46B |
| 56 | Guaranty Trust Holding Company PlcGTCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦129.2 | $3.42B |
| 57 | Zenith Bank PlcZENITHBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦114 | $3.39B |
| 58 | Telecom Egypt CompanyETEL | Egypt | Egyptian Exchange | E£98.3 | $3.32B |
| 59 | Primary Health PropertiesPHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R20.98 | $3.31B |
| 60 | Clicks Group LtdCLS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R228.22 | $3.24B |
| 61 | Momentum Metropolitan HoldingsMTM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R40.06 | $3.20B |
| 62 | Momentum Group LimitedMMT | Namibia | Namibian Stock Exchange | N$40.12 | $3.11B |
| 63 | First HoldCo PlcFIRSTHOLDCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦95.95 | $3.09B |
| 64 | Tiger Brands LtdTBS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R279.83 | $2.88B |
| 65 | Pan African Resources PlcPAN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R19.92 | $2.81B |
| 66 | Woolworths HoldingsWHL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R47.26 | $2.81B |
| 67 | Mr Price GroupMRP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R175.91 | $2.79B |
| 68 | SantamSNT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R398.83 | $2.78B |
| 69 | TGCC S.ATGC | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH736 | $2.74B |
| 70 | Standard Bank Malawi PlcSTANDARD | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK3,999.14 | $2.69B |
| 71 | FMB Capital Holdings PlcFMBCH | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK1,895.78 | $2.67B |
| 72 | PSG Financial Services LimitedKFS | Namibia | Namibian Stock Exchange | N$35.16 | $2.66B |
| 73 | PSG KonsultKST | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R35.09 | $2.66B |
| 74 | Hammerson plcHMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R82.18 | $2.65B |
| 75 | Paladin Energy LtdPDN | Namibia | Namibian Stock Exchange | N$105.67 | $2.64B |
| 76 | National Bank Of Malawi PlcNBM | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK9,699.99 | $2.60B |
| 77 | MTN UGANDA LIMITEDMTNU | Uganda | Uganda Securities Exchange | USh425 | $2.60B |
| 78 | CIMENTS DU MAROCCMA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH1,610 | $2.49B |
| 79 | Egypt AluminumEGAL | Egypt | Egyptian Exchange | E£301.9 | $2.46B |
| 80 | Qatar National BankQNBE | Egypt | Egyptian Exchange | E£54.81 | $2.34B |
| 81 | Equity Bank LimitedEBL | Uganda | Uganda Securities Exchange | USh2,222.69 | $2.24B |
| 82 | Equity Group Holdings LtdEQTY | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh86.75 | $2.23B |
| 83 | Eastern Company S.A.EEAST | Egypt | Egyptian Exchange | E£36.9 | $2.19B |
| 84 | Boxer Retail LtdBOX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R77.65 | $2.15B |
| 85 | Misr Fertilizer Production CompanyMFPC | Egypt | Egyptian Exchange | E£37.8 | $2.14B |
| 86 | African Rainbow Min LtdARI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R166.92 | $2.11B |
| 87 | Sirius Real EstateSRE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R21.62 | $2.08B |
| 88 | New Gold Issuer LimitedGLD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R607.5 | $2.05B |
| 89 | FDH Bank PlcFDHB | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK513.65 | $2.03B |
| 90 | COSUMARCSR | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH194 | $1.96B |
| 91 | Ninety One PlcN91 | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R48.1 | $1.96B |
| 92 | AVI LtdAVI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R94.73 | $1.96B |
| 93 | WAFA ASSURANCEWAA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | DH5,202 | $1.95B |
| 94 | Presco PlcPRESCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2,300 | $1.94B |
| 95 | Stanbic IBTC Holdings PlcSTANBIC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦166.9 | $1.92B |
| 96 | KaroooooKRO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,020.59 | $1.91B |
| 97 | KCB GroupKCB | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh80 | $1.89B |
| 98 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)ABUK | Egypt | Egyptian Exchange | E£73.7 | $1.84B |
| 99 | Telkom SA SOCTKG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R58.06 | $1.80B |
| 100 | Transcorp Hotels PlcTRANSCOHOT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦242 | $1.80B |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets , the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
