Rankings
Biggest companies in Africa by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GroupBHG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R714.68 | $170.76B |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NVANH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,311.47 | $143.66B |
| 3 | British American Tobacco PlcBTI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R969.83 | $128.07B |
| 4 | Glencore PlcGLN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R127.89 | $93.28B |
| 5 | Compagnie Financière RichemontCFR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R3,237.01 | $92.41B |
| 6 | Anglo American plcAGL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R884.2 | $63.49B |
| 7 | Anglo American PlcANG | Botswana | Botswana Stock Exchange | P681.46 | $58.50B |
| 8 | Anglogold Ashanti LtdANG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,792.35 | $55.08B |
| 9 | Gold FieldsGFI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R748.6 | $36.29B |
| 10 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4,352.52 | $30.73B |
| 11 | FirstrandFSR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R89.06 | $29.79B |
| 12 | MTN Group LtdMTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.7 | $24.02B |
| 13 | Impala Platinum Hlgs LtdIMP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R270.77 | $14.90B |
| 14 | Dangote Cement PlcDANGCEM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,180 | $14.67B |
| 15 | BUA Foods PlcBUAFOODS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦967 | $12.83B |
| 16 | MTN Nigeria Communications PlcMTNN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦819.7 | $12.68B |
| 17 | Absa Group LimitedABG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R227.43 | $12.37B |
| 18 | Sanlam LimitedSLM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R87.39 | $11.27B |
| 19 | BUA Cement PlcBUACEMENT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦430 | $10.73B |
| 20 | DiscoveryDSY | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R275 | $10.35B |
| 21 | SafaricomSCOM | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh31.75 | $9.39B |
| 22 | Airtel Africa PlcAIRTELAFRI | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3,323.4 | $9.20B |
| 23 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.COMI | Egypt | Egyptian Exchange | E£143.51 | $9.19B |
| 24 | Harmony Gold Mining CompanyHAR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R299.4 | $9.05B |
| 25 | Sasol LimitedSOL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R216.3 | $8.48B |
| 26 | BID Corporation LtdBID | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R406.67 | $8.41B |
| 27 | MTN GhanaMTNGH | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵6.7 | $7.64B |
| 28 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,880 | $6.02B |
| 29 | Kumba Iron OreKIO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R329.93 | $5.93B |
| 30 | Investec PlcINP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R137.45 | $5.37B |
| 31 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵1.5 | $5.22B |
| 32 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11,600 | $5.13B |
| 33 | Bidvest LtdBVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R232.8 | $4.69B |
| 34 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.77 | $4.58B |
| 35 | Clicks Group LtdCLS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R264.02 | $4.15B |
| 36 | Guaranty Trust Holding Company PlcGTCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦153 | $4.12B |
| 37 | Lafarge Africa PlcWAPCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦341 | $4.05B |
| 38 | Zenith Bank PlcZENITHBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦132 | $3.99B |
| 39 | Talaat Moustafa Group HoldingTMGH | Egypt | Egyptian Exchange | E£100 | $3.91B |
| 40 | Aspen Pharmacare HoldingsAPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R143.33 | $3.89B |
| 41 | El Sewedy Electric CompanySWDY | Egypt | Egyptian Exchange | E£91.55 | $3.71B |
| 42 | Quilter PlcQLT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R41.21 | $3.26B |
| 43 | Telecom Egypt CompanyETEL | Egypt | Egyptian Exchange | E£99.5 | $3.22B |
| 44 | Woolworths HoldingsWHL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R50.98 | $3.05B |
| 45 | National Bank Of Malawi PlcNBM | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK10,999.48 | $2.95B |
| 46 | African Rainbow Min LtdARI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R231.75 | $2.95B |
| 47 | Standard Bank Malawi PlcSTANDARD | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK4,143.39 | $2.79B |
| 48 | FMB Capital Holdings PlcFMBCH | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK1,743.57 | $2.46B |
| 49 | First HoldCo PlcFIRSTHOLDCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦74.55 | $2.44B |
| 50 | New Gold Issuer LimitedGLD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R714.65 | $2.44B |
| 51 | Hammerson plcHMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R73.16 | $2.42B |
| 52 | Qatar National BankQNBE | Egypt | Egyptian Exchange | E£58.7 | $2.40B |
| 53 | Egypt AluminumEGAL | Egypt | Egyptian Exchange | E£305 | $2.38B |
| 54 | Misr Fertilizer Production CompanyMFPC | Egypt | Egyptian Exchange | E£43.77 | $2.38B |
| 55 | DRDGOLDDRD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R50.06 | $2.36B |
| 56 | Eastern Company S.A.EEAST | Egypt | Egyptian Exchange | E£39.98 | $2.27B |
| 57 | FDH Bank PlcFDHB | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK569.78 | $2.26B |
| 58 | Equity Group HoldingsEQTY | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh74.75 | $2.24B |
| 59 | Investec LimitedINL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R134.52 | $2.22B |
| 60 | Investec LimitedINV | Botswana | Botswana Stock Exchange | P119.1 | $2.15B |
| 61 | Geregu Power PlcGEREGU | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,132.5 | $2.09B |
| 62 | Stanbic IBTC Holdings PlcSTANBIC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦177 | $2.07B |
| 63 | Boxer Retail LtdBOX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R86.32 | $2.06B |
| 64 | AVI LtdAVI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R96.9 | $2.01B |
| 65 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)ABUK | Egypt | Egyptian Exchange | E£83.8 | $2.00B |
| 66 | Presco PlcPRESCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2,300 | $1.98B |
| 67 | PSG KonsultKST | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R27.26 | $1.97B |
| 68 | Nigerian Breweries PlcNB | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦85.5 | $1.95B |
| 69 | Dis-Chem Pharmacies LimitedDCP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R37.03 | $1.94B |
| 70 | Kenya Commercial BankKCB | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh66.75 | $1.89B |
| 71 | Nestlé Nigeria PlcNESTLE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3,125 | $1.83B |
| 72 | Alexandria Container&Cargo Handling CompanyALCN | Egypt | Egyptian Exchange | E£30.81 | $1.74B |
| 73 | Transcorp Hotels PlcTRANSCOHOT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦223.3 | $1.69B |
| 74 | AngloGold Ashanti LimitedAGA | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵37 | $1.65B |
| 75 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦93 | $1.63B |
| 76 | East African BreweriesEABL | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh241.25 | $1.62B |
| 77 | International Breweries PlcINTBREW | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦13 | $1.61B |
| 78 | Ecobank Ghana LimitedEGH | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵48.85 | $1.59B |
| 79 | Tullow Oil PlcTLW | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵11.92 | $1.56B |
| 80 | ADvTECH LtdADH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R44.96 | $1.52B |
| 81 | Transpower Nigeria PlcTRANSPOWER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦272.7 | $1.51B |
| 82 | KaroooooKRO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R812.03 | $1.50B |
| 83 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.EFIH | Egypt | Egyptian Exchange | E£22.68 | $1.48B |
| 84 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)HDBK | Egypt | Egyptian Exchange | E£146.8 | $1.48B |
| 85 | Netcare LimitedNTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R17.05 | $1.41B |
| 86 | Alphamin Resources CorpAPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R17.75 | $1.38B |
| 87 | United Bank for Africa PlcUBA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.3 | $1.38B |
| 88 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E.FWRY | Egypt | Egyptian Exchange | E£21.25 | $1.37B |
| 89 | The Co-operative Bank of Kenya LtdCOOP | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh30 | $1.36B |
| 90 | ABSA Bank KenyaABSA | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh28.45 | $1.34B |
| 91 | Orascom Construction PLCORAS | Egypt | Egyptian Exchange | E£659 | $1.32B |
| 92 | NBS Bank PlcNBS | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK763.89 | $1.28B |
| 93 | Okomu Oil Palm PlcOKOMUOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,750 | $1.23B |
| 94 | Illovo Sugar Malawi PlcILLOVO | Malawi | Malawi Stock Exchange | MK2,948.66 | $1.21B |
| 95 | NCBA GroupNCBA | Kenya | Nairobi Securities Exchange | KSh87.5 | $1.16B |
| 96 | Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)EMFD | Egypt | Egyptian Exchange | E£11.2 | $1.16B |
| 97 | Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E)SCTS | Egypt | Egyptian Exchange | E£629.17 | $1.08B |
| 98 | GCB Bank LimitedGCB | Ghana | Ghana Stock Exchange | ₵40 | $1.07B |
| 99 | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.EADIB | Egypt | Egyptian Exchange | E£47 | $1.07B |
| 100 | First National Bank Botswana LimitedFNBB | Botswana | Botswana Stock Exchange | P5.7 | $1.06B |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets — the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
