Rankings
Biggest companies in South Africa by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GroupBHG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R714.68 | $170.76B |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NVANH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,311.47 | $143.66B |
| 3 | British American Tobacco PlcBTI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R969.83 | $128.07B |
| 4 | Glencore PlcGLN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R127.89 | $93.28B |
| 5 | Compagnie Financière RichemontCFR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R3,237.01 | $92.41B |
| 6 | Anglo American plcAGL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R884.2 | $63.49B |
| 7 | Anglogold Ashanti LtdANG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,792.35 | $55.08B |
| 8 | Gold FieldsGFI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R748.6 | $36.29B |
| 9 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4,352.52 | $30.73B |
| 10 | FirstrandFSR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R89.06 | $29.79B |
| 11 | MTN Group LtdMTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.7 | $24.02B |
| 12 | Impala Platinum Hlgs LtdIMP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R270.77 | $14.90B |
| 13 | Absa Group LimitedABG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R227.43 | $12.37B |
| 14 | Sanlam LimitedSLM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R87.39 | $11.27B |
| 15 | DiscoveryDSY | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R275 | $10.35B |
| 16 | Harmony Gold Mining CompanyHAR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R299.4 | $9.05B |
| 17 | Sasol LimitedSOL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R216.3 | $8.48B |
| 18 | BID Corporation LtdBID | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R406.67 | $8.41B |
| 19 | Kumba Iron OreKIO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R329.93 | $5.93B |
| 20 | Investec PlcINP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R137.45 | $5.37B |
| 21 | Bidvest LtdBVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R232.8 | $4.69B |
| 22 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.77 | $4.58B |
| 23 | Clicks Group LtdCLS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R264.02 | $4.15B |
| 24 | Aspen Pharmacare HoldingsAPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R143.33 | $3.89B |
| 25 | Quilter PlcQLT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R41.21 | $3.26B |
| 26 | Woolworths HoldingsWHL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R50.98 | $3.05B |
| 27 | African Rainbow Min LtdARI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R231.75 | $2.95B |
| 28 | New Gold Issuer LimitedGLD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R714.65 | $2.44B |
| 29 | Hammerson plcHMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R73.16 | $2.42B |
| 30 | DRDGOLDDRD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R50.06 | $2.36B |
| 31 | Investec LimitedINL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R134.52 | $2.22B |
| 32 | Boxer Retail LtdBOX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R86.32 | $2.06B |
| 33 | AVI LtdAVI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R96.9 | $2.01B |
| 34 | PSG KonsultKST | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R27.26 | $1.97B |
| 35 | Dis-Chem Pharmacies LimitedDCP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R37.03 | $1.94B |
| 36 | ADvTECH LtdADH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R44.96 | $1.52B |
| 37 | KaroooooKRO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R812.03 | $1.50B |
| 38 | Netcare LimitedNTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R17.05 | $1.41B |
| 39 | Alphamin Resources CorpAPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R17.75 | $1.38B |
| 40 | Greencoat RenewablesGCT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R15.3 | $1.05B |
| 41 | DatatecDTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R74.78 | $1.02B |
| 42 | Bytes Technology Group PlcBYI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R70.29 | $1.02B |
| 43 | Life Healthcare Group HoldingsLHC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R11.13 | $962.56M |
| 44 | Globe Trade Centre SAGTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R26.92 | $940.34M |
| 45 | WeBuyCars Holdings LtdWBC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R36.55 | $929.74M |
| 46 | JSEJSE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R157.01 | $862.61M |
| 47 | Hosken Consolidated InvestmentsHCI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R173.02 | $821.49M |
| 48 | GrindrodGND | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R22.49 | $778.61M |
| 49 | Fairvest Ltd B SharesFTB | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R6.76 | $772.06M |
| 50 | Attacq LimitedATT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R16.59 | $753.16M |
| 51 | Wilson Bayly Holmes-OvconWBO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R173.65 | $750.30M |
| 52 | AECI LimitedAFE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R115.64 | $745.96M |
| 53 | ItaltileITE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R8.65 | $690.83M |
| 54 | ASP IsotopesISO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R95.5 | $690.10M |
| 55 | Astral Foods LtdARL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R241.3 | $629.96M |
| 56 | Alexander Forbes Grp HldgsAFH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R7.7 | $609.16M |
| 57 | Cell C Holdings LtdCCD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R26.5 | $569.00M |
| 58 | Altron: Allied Electronics CorporationAEL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R22.05 | $555.53M |
| 59 | Raubex GroupRBX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R52.55 | $522.66M |
| 60 | Brait SEBAT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R2.14 | $507.39M |
| 61 | Blue Label Telecoms LtdBLU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R8.81 | $475.01M |
| 62 | RCL FoodsRCL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R8.85 | $456.27M |
| 63 | Burstone Group LtdBTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R9.48 | $453.64M |
| 64 | Lesaka TechnologiesLSK | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R81 | $445.79M |
| 65 | CA Sales Holdings LtdCAA | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R14.6 | $427.36M |
| 66 | Clientele LtdCLI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R19.2 | $427.30M |
| 67 | Weaver Fintech LtdWVR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R63.99 | $416.67M |
| 68 | PowerFleet IncPWR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R55.61 | $404.47M |
| 69 | Erin Energy CorporationERN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R30 | $392.52M |
| 70 | Hudaco IndustriesHDC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R193.78 | $375.11M |
| 71 | Rainbow Chicken LtdRBO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R6.22 | $371.47M |
| 72 | Afrimat LimitedAFT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R33.88 | $329.89M |
| 73 | Famous BrandsFBR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R51.98 | $317.30M |
| 74 | KAP Industrial HoldingsKAP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R2.56 | $287.16M |
| 75 | Caxton & CTP Publishers LimitedCAT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R12.85 | $286.52M |
| 76 | Lewis Group LtdLEW | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R85.4 | $271.29M |
| 77 | Acsion LimitedACS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R10.88 | $261.53M |
| 78 | Bell Equipment LtdBEL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R41 | $238.53M |
| 79 | Kore Potash PlcKP2 | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R0.69 | $236.42M |
| 80 | Choppies Enterprises LimitedCHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1.68 | $219.30M |
| 81 | Kaap Agri LimitedKAL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R46.49 | $210.21M |
| 82 | Collins Property Group LtdCPP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R11.34 | $206.71M |
| 83 | Cashbuild LimitedCSB | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R130.4 | $197.94M |
| 84 | Invicta HoldingsIVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R37.75 | $194.99M |
| 85 | Libstar HoldingsLBR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4.53 | $188.64M |
| 86 | Zeda LimitedZZD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R14.84 | $171.59M |
| 87 | Araxi LtdAXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R2.11 | $168.21M |
| 88 | iOCO LtdIOC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4.3 | $165.01M |
| 89 | YeboYethu (RF) LtdYYLBEE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R51 | $164.18M |
| 90 | City Lodge Hotels LimitedCLH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4.31 | $151.38M |
| 91 | Combined Motor Hldgs LtdCMH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R38.21 | $149.80M |
| 92 | Jubilee Platinum PlcJBL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R0.64 | $134.19M |
| 93 | Brait Investment Holdings LtdBIHLEB | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R795 | $129.42M |
| 94 | Copper 360 LtdCPR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R0.59 | $125.67M |
| 95 | Argent Industrial LtdART | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R38.24 | $124.50M |
| 96 | Zeder InvestmentsZED | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1.28 | $119.96M |
| 97 | Quantum Food HoldingsQFH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R10.98 | $112.10M |
| 98 | Balwin Properties LtdBWN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R3.54 | $108.65M |
| 99 | Frontier Transport HoldingsFTH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R6.69 | $103.58M |
| 100 | Gemfields Group LimitedGML | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R0.9 | $94.20M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets — the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
