Rankings
Biggest companies in South Africa by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaspersNPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R844.78 | $40.14B |
| 2 | Anglogold Ashanti LtdANG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,253.16 | $38.35B |
| 3 | FirstrandFSR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R97.16 | $33.03B |
| 4 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R4,694.2 | $33.00B |
| 5 | Standard Bank GroupSBK | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R319.88 | $31.98B |
| 6 | Gold FieldsGFI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R530.99 | $28.80B |
| 7 | MTN Group LtdMTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R233.84 | $25.93B |
| 8 | Vodacom GroupVOD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R156.65 | $19.75B |
| 9 | Valterra Platinum LtdVAL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,072.18 | $17.22B |
| 10 | Absa Group LimitedABG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R215.79 | $11.69B |
| 11 | Sanlam LimitedSLM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R88.26 | $11.34B |
| 12 | DiscoveryDSY | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R253.07 | $10.46B |
| 13 | Shoprite HoldingsSHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R282 | $10.10B |
| 14 | Impala Platinum Hlgs LtdIMP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R177.01 | $9.70B |
| 15 | Harmony Gold Mining CompanyHAR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R242.35 | $9.36B |
| 16 | BID Corporation LtdBID | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R440.12 | $8.99B |
| 17 | Nedbank GroupNED | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R271.59 | $7.85B |
| 18 | OUTsurance Group LtdOUT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R81.66 | $7.67B |
| 19 | Sasol LimitedSOL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R189.34 | $7.39B |
| 20 | NEPI RockcastleNRP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R149.05 | $6.43B |
| 21 | RemgroREM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R189.23 | $6.07B |
| 22 | Sibanye-StillwaterSSW | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R32.77 | $5.62B |
| 23 | Northam Platinum HoldingsNPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R230.11 | $5.58B |
| 24 | Kumba Iron OreKIO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R277.4 | $5.41B |
| 25 | Bidvest LtdBVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R237.91 | $4.90B |
| 26 | Pepkor HoldingsPPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R21.4 | $4.80B |
| 27 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R202.73 | $4.20B |
| 28 | Aspen Pharmacare HoldingsAPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R149.61 | $4.04B |
| 29 | Old Mutual LimitedOMU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R13.34 | $3.76B |
| 30 | Shaftesbury CapitalSHC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R31.57 | $3.73B |
| 31 | Primary Health PropertiesPHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R20.98 | $3.31B |
| 32 | Clicks Group LtdCLS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R228.22 | $3.24B |
| 33 | Momentum Metropolitan HoldingsMTM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R40.06 | $3.20B |
| 34 | Tiger Brands LtdTBS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R279.83 | $2.88B |
| 35 | Pan African Resources PlcPAN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R19.92 | $2.81B |
| 36 | Woolworths HoldingsWHL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R47.26 | $2.81B |
| 37 | Mr Price GroupMRP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R175.91 | $2.79B |
| 38 | SantamSNT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R398.83 | $2.78B |
| 39 | PSG KonsultKST | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R35.09 | $2.66B |
| 40 | Hammerson plcHMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R82.18 | $2.65B |
| 41 | Boxer Retail LtdBOX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R77.65 | $2.15B |
| 42 | African Rainbow Min LtdARI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R166.92 | $2.11B |
| 43 | Sirius Real EstateSRE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R21.62 | $2.08B |
| 44 | New Gold Issuer LimitedGLD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R607.5 | $2.05B |
| 45 | Ninety One PlcN91 | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R48.1 | $1.96B |
| 46 | AVI LtdAVI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R94.73 | $1.96B |
| 47 | KaroooooKRO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R1,020.59 | $1.91B |
| 48 | Telkom SA SOCTKG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R58.06 | $1.80B |
| 49 | DRDGOLDDRD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R32.97 | $1.73B |
| 50 | Dis-Chem Pharmacies LimitedDCP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R32.29 | $1.68B |
| 51 | ADvTECH LtdADH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R47.5 | $1.59B |
| 52 | Netcare LimitedNTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R18.56 | $1.53B |
| 53 | Premier Group LtdPMR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R185.87 | $1.45B |
| 54 | Bytes Technology Group PlcBYI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R92.41 | $1.32B |
| 55 | Truworths InternationalTRU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R53.66 | $1.31B |
| 56 | Alphamin Resources CorpAPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R16.7 | $1.30B |
| 57 | DatatecDTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R84.76 | $1.23B |
| 58 | The Foschini GroupTFG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R57.91 | $1.16B |
| 59 | Motus HoldingsMTH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R107.76 | $1.16B |
| 60 | GrindrodGND | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R27.32 | $1.16B |
| 61 | Channel VAS Investments LtdOPA | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R14.51 | $1.09B |
| 62 | Omnia HoldingsOMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R109.61 | $1.08B |
| 63 | Lighthouse CapitalLTE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R8.28 | $1.05B |
| 64 | Greencoat RenewablesGCT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R14.68 | $987.45M |
| 65 | MAS Real Estate IncMSP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R22.15 | $961.07M |
| 66 | Life Healthcare Group HoldingsLHC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R10.7 | $953.17M |
| 67 | Globe Trade Centre SAGTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R26.92 | $936.38M |
| 68 | Fairvest Ltd B SharesFTB | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R7.44 | $888.19M |
| 69 | Thungela ResourcesTGA | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R102.44 | $869.09M |
| 70 | Pick N Pay StoresPIK | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R18.79 | $849.44M |
| 71 | Hosken Consolidated InvestmentsHCI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R166 | $847.01M |
| 72 | WeBuyCars Holdings LtdWBC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R32.64 | $826.79M |
| 73 | Southern Sun LimitedSSU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R10.1 | $820.15M |
| 74 | JSE LtdJSE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R151.5 | $793.22M |
| 75 | Attacq LimitedATT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R17.46 | $789.31M |
| 76 | Sun International LtdSUI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R49.91 | $774.27M |
| 77 | ItaltileITE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R9.66 | $772.71M |
| 78 | AECI LimitedAFE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R120 | $770.82M |
| 79 | Wilson Bayly Holmes-OvconWBO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R166.96 | $718.35M |
| 80 | PPC LimitedPPC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R7.62 | $715.74M |
| 81 | Altron: Allied Electronics CorporationAEL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R27.71 | $695.19M |
| 82 | Stadio HoldingsSDO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R13.45 | $689.54M |
| 83 | ReunertRLO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R59.21 | $656.62M |
| 84 | PowerFleet IncPWR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R71.12 | $577.52M |
| 85 | Alexander Forbes Grp HldgsAFH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R7.3 | $575.09M |
| 86 | The SPAR GroupSPP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R47.08 | $550.63M |
| 87 | Astral Foods LtdARL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R211.59 | $550.07M |
| 88 | Oceana GroupOCE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R69.02 | $543.73M |
| 89 | Cell C Holdings LtdCCD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R25 | $515.09M |
| 90 | Raubex GroupRBX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R46.21 | $509.65M |
| 91 | Burstone Group LtdBTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R9.86 | $480.99M |
| 92 | Brait SEBAT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R2.05 | $479.52M |
| 93 | Tsogo Sun Gaming LtdTSG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R7.63 | $467.00M |
| 94 | ASP IsotopesISO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R60.57 | $462.48M |
| 95 | Tharisa PlcTHA | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R24.6 | $451.69M |
| 96 | RCL FoodsRCL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R8.2 | $446.73M |
| 97 | Blue Label Telecoms LtdBLU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R7.91 | $438.12M |
| 98 | SappiSAP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R11.73 | $431.47M |
| 99 | KAP Industrial HoldingsKAP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R2.76 | $419.81M |
| 100 | Lesaka TechnologiesLSK | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | R79.7 | $406.67M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets , the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
