Rankings
Biggest companies in Botswana by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo American PlcANG | Botswana | Botswana Stock Exchange | P681.46 | $58.50B |
| 2 | Investec LimitedINV | Botswana | Botswana Stock Exchange | P119.1 | $2.15B |
| 3 | First National Bank Botswana LimitedFNBB | Botswana | Botswana Stock Exchange | P5.7 | $1.06B |
| 4 | CA Sales Holdings LimitedCA-SALES | Botswana | Botswana Stock Exchange | P14.15 | $496.20M |
| 5 | Botswana Insurance Holdings LimitedBIHL | Botswana | Botswana Stock Exchange | P23.51 | $488.04M |
| 6 | ABSA Bank of Botswana LimitedBARC | Botswana | Botswana Stock Exchange | P7.65 | $475.05M |
| 7 | Lucara Diamond CorpLUCA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P4 | $433.89M |
| 8 | Sechaba Brewery Holdings LimitedSECHABA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P39 | $314.37M |
| 9 | Sefalana Holding Company LimitedSEFA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P16 | $292.33M |
| 10 | Choppies Enterprises LimitedCHOP | Botswana | Botswana Stock Exchange | P1.5 | $199.43M |
| 11 | Standard Chartered Botswana LimitedSTAN | Botswana | Botswana Stock Exchange | P8.76 | $190.45M |
| 12 | New African Properties LimitedNAP | Botswana | Botswana Stock Exchange | P4.06 | $178.82M |
| 13 | RDC Properties LimitedRDCP | Botswana | Botswana Stock Exchange | P2.55 | $176.12M |
| 14 | Engen Botswana LimitedENGE | Botswana | Botswana Stock Exchange | P14.25 | $165.86M |
| 15 | Letshego Holdings LimitedLETS | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.85 | $134.72M |
| 16 | Chobe Holdings LimitedCHOBE | Botswana | Botswana Stock Exchange | P18.55 | $120.90M |
| 17 | Botswana Telecommunications Corporation LimitedBTCL | Botswana | Botswana Stock Exchange | P1.46 | $111.71M |
| 18 | Access Bank Botswana LimitedACCESS | Botswana | Botswana Stock Exchange | P2.04 | $107.78M |
| 19 | Seedco International LimitedSCIL | Botswana | Botswana Stock Exchange | P3.5 | $100.51M |
| 20 | GAIA Renewables 1 LimitedGAIA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P136 | $99.11M |
| 21 | Turnstar Holdings LimitedTURN | Botswana | Botswana Stock Exchange | P2.06 | $85.89M |
| 22 | The Far Property Company LimitedFPC | Botswana | Botswana Stock Exchange | P1.8 | $65.35M |
| 23 | Letlole La Rona LimitedLETLOLE | Botswana | Botswana Stock Exchange | P3.05 | $62.23M |
| 24 | Tlou EnergyTLOU | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.53 | $50.15M |
| 25 | PrimeTime Property Holdings LimitedPRIM | Botswana | Botswana Stock Exchange | P1.65 | $31.78M |
| 26 | BBSBBS | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.7 | $24.87M |
| 27 | Botala Energy LimitedBOTA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.87 | $24.74M |
| 28 | Botswana Minerals plcBOD | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.2 | $24.16M |
| 29 | Shumba Energy LimitedSHU | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.9 | $19.75M |
| 30 | Cresta Marakanelo LimitedCRESTA | Botswana | Botswana Stock Exchange | P1.17 | $15.74M |
| 31 | Minergy LimitedMIN | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.4 | $13.70M |
| 32 | G4S Botswana LimitedG4S | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.91 | $5.31M |
| 33 | Olympia Capital Corporation (Botswana) LimitedOLYM | Botswana | Botswana Stock Exchange | P0.28 | $1.31M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets — the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
