Rankings
Biggest companies in Egypt by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.COMI | Egypt | Egyptian Exchange | E£143.51 | $9.19B |
| 2 | Talaat Moustafa Group HoldingTMGH | Egypt | Egyptian Exchange | E£100 | $3.91B |
| 3 | El Sewedy Electric CompanySWDY | Egypt | Egyptian Exchange | E£91.55 | $3.71B |
| 4 | Telecom Egypt CompanyETEL | Egypt | Egyptian Exchange | E£99.5 | $3.22B |
| 5 | Qatar National BankQNBE | Egypt | Egyptian Exchange | E£58.7 | $2.40B |
| 6 | Egypt AluminumEGAL | Egypt | Egyptian Exchange | E£305 | $2.38B |
| 7 | Misr Fertilizer Production CompanyMFPC | Egypt | Egyptian Exchange | E£43.77 | $2.38B |
| 8 | Eastern Company S.A.EEAST | Egypt | Egyptian Exchange | E£39.98 | $2.27B |
| 9 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)ABUK | Egypt | Egyptian Exchange | E£83.8 | $2.00B |
| 10 | Alexandria Container&Cargo Handling CompanyALCN | Egypt | Egyptian Exchange | E£30.81 | $1.74B |
| 11 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.EFIH | Egypt | Egyptian Exchange | E£22.68 | $1.48B |
| 12 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)HDBK | Egypt | Egyptian Exchange | E£146.8 | $1.48B |
| 13 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E.FWRY | Egypt | Egyptian Exchange | E£21.25 | $1.37B |
| 14 | Orascom Construction PLCORAS | Egypt | Egyptian Exchange | E£659 | $1.32B |
| 15 | Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)EMFD | Egypt | Egyptian Exchange | E£11.2 | $1.16B |
| 16 | Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E)SCTS | Egypt | Egyptian Exchange | E£629.17 | $1.08B |
| 17 | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.EADIB | Egypt | Egyptian Exchange | E£47 | $1.07B |
| 18 | EFG Holding Company S.A.EHRHO | Egypt | Egyptian Exchange | E£29.94 | $814.73M |
| 19 | Valmore Holding S.A.E.VLMR | Egypt | Egyptian Exchange | E£0.69 | $808.48M |
| 20 | Valmore Holding S.A.E.VLMRA | Egypt | Egyptian Exchange | E£31.39 | $808.48M |
| 21 | Golden Pyramids Plaza S.A.E.GPPL | Egypt | Egyptian Exchange | E£1.4 | $807.91M |
| 22 | Palm Hills Developments S.A.E.PHDC | Egypt | Egyptian Exchange | E£14.41 | $777.78M |
| 23 | Edita Food Industries Company (S.A.E)EFID | Egypt | Egyptian Exchange | E£29.49 | $776.26M |
| 24 | Orascom Development Egypt S.A.E.ORHD | Egypt | Egyptian Exchange | E£33.99 | $728.12M |
| 25 | Juhayna Food Industries S.A.E.JUFO | Egypt | Egyptian Exchange | E£29.3 | $653.45M |
| 26 | Suez Canal Bank (S.A.E)CANA | Egypt | Egyptian Exchange | E£33.26 | $630.33M |
| 27 | Beltone Holding S.A.EBTFH | Egypt | Egyptian Exchange | E£3.1 | $629.76M |
| 28 | Egyptian Iron and Steel CompanyIRON | Egypt | Egyptian Exchange | E£33.01 | $611.19M |
| 29 | Ferchem Misr for fertilizers and chemicals S.A.EFERC | Egypt | Egyptian Exchange | E£80.39 | $609.49M |
| 30 | Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)RAYA | Egypt | Egyptian Exchange | E£7.25 | $587.69M |
| 31 | GB CorpGBCO | Egypt | Egyptian Exchange | E£28.5 | $586.36M |
| 32 | Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)CIEB | Egypt | Egyptian Exchange | E£23.8 | $563.81M |
| 33 | Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.)OCDI | Egypt | Egyptian Exchange | E£22.89 | $559.26M |
| 34 | Faisal Islamic Bank of EgyptFAIT | Egypt | Egyptian Exchange | E£34 | $549.41M |
| 35 | Faisal Islamic Bank of EgyptFAITA | Egypt | Egyptian Exchange | E£0.99 | $549.41M |
| 36 | Heliopolis Co. for Housing & DevelopmentHELI | Egypt | Egyptian Exchange | E£6.87 | $521.55M |
| 37 | U Consumer Finance S.A.E.VALU | Egypt | Egyptian Exchange | E£12.89 | $514.54M |
| 38 | Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)EXPA | Egypt | Egyptian Exchange | E£18.69 | $481.75M |
| 39 | Egyptian Chemical IndustriesEGCH | Egypt | Egyptian Exchange | E£12.14 | $457.11M |
| 40 | Cleopatra Hospitals Group S.A.E.CLHO | Egypt | Egyptian Exchange | E£14.83 | $407.46M |
| 41 | Egyptian Financial and Industrial SAEEFIC | Egypt | Egyptian Exchange | E£210.47 | $398.93M |
| 42 | Arabian Cement Company S.A.E.ARCC | Egypt | Egyptian Exchange | E£54.75 | $388.89M |
| 43 | QALA For Financial InvestmentsCCAP | Egypt | Egyptian Exchange | E£4.72 | $383.39M |
| 44 | Sidi Kerir Petrochemicals Co.SKPC | Egypt | Egyptian Exchange | E£17.33 | $372.40M |
| 45 | Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)MCQE | Egypt | Egyptian Exchange | E£191.16 | $347.76M |
| 46 | TAQA Arabia S.A.E.TAQA | Egypt | Egyptian Exchange | E£13.55 | $342.65M |
| 47 | alBaraka Bank Egypt S.A.E.SAUD | Egypt | Egyptian Exchange | E£24.79 | $341.70M |
| 48 | The Egyptian Satellite Company NilesatEGSA | Egypt | Egyptian Exchange | E£9.01 | $336.01M |
| 49 | MM Group for Industry and International Trade S.A.E.MTIE | Egypt | Egyptian Exchange | E£9.38 | $335.63M |
| 50 | Cairo Poultry Company S.A.E.POUL | Egypt | Egyptian Exchange | E£35.01 | $317.82M |
| 51 | Sinai Cement Co. (S.A.E)SCEM | Egypt | Egyptian Exchange | E£62.9 | $311.00M |
| 52 | Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)ORWE | Egypt | Egyptian Exchange | E£23.74 | $299.25M |
| 53 | The United BankUBEE | Egypt | Egyptian Exchange | E£13.77 | $287.12M |
| 54 | Egyptian International Pharmaceutical Industries CompanyPHAR | Egypt | Egyptian Exchange | E£89.6 | $286.55M |
| 55 | Madinet Masr For Housing and DevelopmentMASR | Egypt | Egyptian Exchange | E£6.96 | $281.62M |
| 56 | Misr Beni Suef Cement Co. S.A.EMBSC | Egypt | Egyptian Exchange | E£261.87 | $273.09M |
| 57 | Egyptian Resorts Company (S.A.E)EGTS | Egypt | Egyptian Exchange | E£13.31 | $264.94M |
| 58 | Cairo For Investment And Real Estate Developments-CIRA EducationCIRA | Egypt | Egyptian Exchange | E£22.38 | $247.13M |
| 59 | Ibnsina PharmaISPH | Egypt | Egyptian Exchange | E£12.01 | $229.50M |
| 60 | Taaleem Management Services Company S.A.E.TALM | Egypt | Egyptian Exchange | E£16.25 | $226.09M |
| 61 | Misr National Steel - AtaqaATQA | Egypt | Egyptian Exchange | E£9.81 | $223.06M |
| 62 | CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E)CICH | Egypt | Egyptian Exchange | E£11.4 | $216.05M |
| 63 | Egyptian Gulf Bank (S.A.E)EGBE | Egypt | Egyptian Exchange | E£0.42 | $211.50M |
| 64 | Maridive and Oil Services S.A.E.MOIL | Egypt | Egyptian Exchange | E£0.45 | $209.98M |
| 65 | Alexandria Mineral Oils CompanyAMOC | Egypt | Egyptian Exchange | E£8.4 | $205.63M |
| 66 | International Company for Agricultural CropsIFAP | Egypt | Egyptian Exchange | E£21.71 | $204.68M |
| 67 | Misr Hotels CompanyMHOT | Egypt | Egyptian Exchange | E£27.06 | $203.16M |
| 68 | Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E)RMDA | Egypt | Egyptian Exchange | E£5.03 | $190.65M |
| 69 | Canal Shipping Agencies CompanyCSAG | Egypt | Egyptian Exchange | E£32.05 | $182.32M |
| 70 | Obour Land for Food Industries S.A.E.OLFI | Egypt | Egyptian Exchange | E£22.53 | $170.75M |
| 71 | B Investments Holding S.A.E.BINV | Egypt | Egyptian Exchange | E£41.03 | $169.81M |
| 72 | EI- Nile Co. for Pharmaceuticals and Chemical IndustriesNIPH | Egypt | Egyptian Exchange | E£176 | $166.77M |
| 73 | El Shams Pyramids Co. For Hotels & Touristic Projects S.A.ESPHT | Egypt | Egyptian Exchange | E£1.91 | $160.52M |
| 74 | MINAPHARM PharmaceuticalsMIPH | Egypt | Egyptian Exchange | E£685.22 | $152.94M |
| 75 | Orascom Investment Holding S.A.E.OIH | Egypt | Egyptian Exchange | E£1.52 | $151.04M |
| 76 | Iron & Steel for Mines & QuarriesISMQ | Egypt | Egyptian Exchange | E£7.68 | $142.14M |
| 77 | Bonyan for Development and TradeBONY | Egypt | Egyptian Exchange | E£4.4 | $142.14M |
| 78 | Electro Cable EgyptELEC | Egypt | Egyptian Exchange | E£2.21 | $138.73M |
| 79 | Arabian Food Industries Company (DOMTY) - S.A.EDOMT | Egypt | Egyptian Exchange | E£25.14 | $134.56M |
| 80 | Alexandria New Medical CenterAMES | Egypt | Egyptian Exchange | E£56.49 | $133.42M |
| 81 | Egypt Gas Company SAEEGAS | Egypt | Egyptian Exchange | E£48.74 | $133.23M |
| 82 | Delta Sugar CompanySUGR | Egypt | Egyptian Exchange | E£49.05 | $132.09M |
| 83 | Mohandes Insurance CompanyMOIN | Egypt | Egyptian Exchange | E£24.45 | $120.53M |
| 84 | GlaxoSmithKline S.A.EBIOC | Egypt | Egyptian Exchange | E£74.51 | $117.88M |
| 85 | Pioneers Properties For Urban Development - PRE GroupPRDC | Egypt | Egyptian Exchange | E£5.77 | $114.28M |
| 86 | Egyptian Media Production CityMPRC | Egypt | Egyptian Exchange | E£31.7 | $113.90M |
| 87 | Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical IndustriesAXPH | Egypt | Egyptian Exchange | E£1,173.65 | $111.25M |
| 88 | Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAEZMID | Egypt | Egyptian Exchange | E£5.83 | $110.49M |
| 89 | A Capital HoldingACAP | Egypt | Egyptian Exchange | E£7.6 | $105.37M |
| 90 | Nozha International HospitalNINH | Egypt | Egyptian Exchange | E£22.9 | $104.99M |
| 91 | Contact Financial Holding S.A.E.CNFN | Egypt | Egyptian Exchange | E£4.6 | $104.42M |
| 92 | Gourmet Egypt.Com FoodsGOUR | Egypt | Egyptian Exchange | E£13.52 | $102.53M |
| 93 | Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries CompanyCPCI | Egypt | Egyptian Exchange | E£357.5 | $101.20M |
| 94 | Dice For Ready-Made Garments (SAE)DSCW | Egypt | Egyptian Exchange | E£1.97 | $100.06M |
| 95 | Alexandria Spinning & Weaving Co.SPIN | Egypt | Egyptian Exchange | E£14.41 | $98.55M |
| 96 | Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) (S.A.E)ENGC | Egypt | Egyptian Exchange | E£34.85 | $96.09M |
| 97 | National Printing Company S.A.E.NAPR | Egypt | Egyptian Exchange | E£23.15 | $94.57M |
| 98 | Pyramisa Hotels & ResortsPHTV | Egypt | Egyptian Exchange | E£205.08 | $94.00M |
| 99 | General Co. For Silos & StorageGSSC | Egypt | Egyptian Exchange | E£268.85 | $89.07M |
| 100 | October Pharma S.A.EOCPH | Egypt | Egyptian Exchange | E£391.59 | $89.07M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets — the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
