Rankings
Biggest companies in Nigeria by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangote Cement PlcDANGCEM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,180 | $14.67B |
| 2 | BUA Foods PlcBUAFOODS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦967 | $12.83B |
| 3 | MTN Nigeria Communications PlcMTNN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦819.7 | $12.68B |
| 4 | BUA Cement PlcBUACEMENT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦430 | $10.73B |
| 5 | Airtel Africa PlcAIRTELAFRI | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3,323.4 | $9.20B |
| 6 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,880 | $6.02B |
| 7 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11,600 | $5.13B |
| 8 | Guaranty Trust Holding Company PlcGTCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦153 | $4.12B |
| 9 | Lafarge Africa PlcWAPCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦341 | $4.05B |
| 10 | Zenith Bank PlcZENITHBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦132 | $3.99B |
| 11 | First HoldCo PlcFIRSTHOLDCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦74.55 | $2.44B |
| 12 | Geregu Power PlcGEREGU | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,132.5 | $2.09B |
| 13 | Stanbic IBTC Holdings PlcSTANBIC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦177 | $2.07B |
| 14 | Presco PlcPRESCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2,300 | $1.98B |
| 15 | Nigerian Breweries PlcNB | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦85.5 | $1.95B |
| 16 | Nestlé Nigeria PlcNESTLE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3,125 | $1.83B |
| 17 | Transcorp Hotels PlcTRANSCOHOT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦223.3 | $1.69B |
| 18 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦93 | $1.63B |
| 19 | International Breweries PlcINTBREW | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦13 | $1.61B |
| 20 | Transpower Nigeria PlcTRANSPOWER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦272.7 | $1.51B |
| 21 | United Bank for Africa PlcUBA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.3 | $1.38B |
| 22 | Okomu Oil Palm PlcOKOMUOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,750 | $1.23B |
| 23 | Wema Bank PlcWEMABANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦33.3 | $984.37M |
| 24 | Access Holdings PlcACCESSCORP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦24.25 | $952.69M |
| 25 | Fidelity Bank PlcFIDELITYBK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦21.9 | $810.25M |
| 26 | Dangote Sugar Refinery PlcDANGSUGAR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦89.5 | $801.04M |
| 27 | Guinness Nigeria PlcGUINNESS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦402.6 | $649.77M |
| 28 | Unilever Nigeria PlcUNILEVER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦150 | $634.96M |
| 29 | NASCON Allied Industries PlcNASCON | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦216 | $430.10M |
| 30 | Oando PlcOANDO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦46.95 | $430.05M |
| 31 | UAC of Nigeria PlcUACN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦182 | $392.40M |
| 32 | Custodian Investment PlcCUSTODIAN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦89.8 | $389.19M |
| 33 | Julius Berger Nigeria PlcJBERGER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦315 | $371.36M |
| 34 | FCMB Group PlcFCMB | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11.35 | $357.70M |
| 35 | Transnational Corporation PlcTRANSCORP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦44.45 | $332.83M |
| 36 | Nigerian Aviation Handling Company PlcNAHCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦217 | $311.64M |
| 37 | Jaiz Bank PlcJAIZBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦9.32 | $306.21M |
| 38 | Sterling Financial Holdings Company PlcSTERLINGNG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦7.85 | $301.45M |
| 39 | PZ Cussons Nigeria PlcPZ | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦99.5 | $291.09M |
| 40 | Beta Glass PlcBETAGLAS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦570 | $251.98M |
| 41 | United Capital PlcUCAP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦18 | $238.73M |
| 42 | MeCure Industries PlcMECURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦79.85 | $235.34M |
| 43 | NGX Group PlcNGXGROUP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦158 | $228.66M |
| 44 | Fidson Healthcare PlcFIDSON | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦103 | $174.17M |
| 45 | Vitafoam Nigeria PlcVITAFOAM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦186 | $171.43M |
| 46 | TotalEnergies Marketing Nigeria PlcTOTAL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦640 | $160.11M |
| 47 | CAP PlcCAP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦233.7 | $140.30M |
| 48 | Sky Aviation Handling Company PlcSKYAVN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦130.5 | $130.16M |
| 49 | AIICO Insurance PlcAIICO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.78 | $128.93M |
| 50 | eTranzact International PlcETRANZACT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦18.5 | $125.41M |
| 51 | Cadbury Nigeria PlcCADBURY | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦72.6 | $121.98M |
| 52 | NEM Insurance PlcNEM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦30 | $110.89M |
| 53 | Honeywell Flour Mills PlcHONYFLOUR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦18.5 | $108.10M |
| 54 | Champion Breweries PlcCHAMPION | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦15.1 | $99.56M |
| 55 | Conoil PlcCONOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦194 | $99.20M |
| 56 | AXA Mansard Insurance PlcMANSARD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦14 | $92.84M |
| 57 | Cornerstone Insurance PlcCORNERST | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6 | $80.31M |
| 58 | Morison Finance & Investment PlcMOFIREIF | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦100 | $73.68M |
| 59 | Mutual Benefits Assurance PlcMBENEFIT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.12 | $60.90M |
| 60 | VFD Group PlcVFDGROUP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦10.5 | $58.81M |
| 61 | UPDC PlcUPDC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.25 | $58.12M |
| 62 | Ikeja Hotel PlcIKEJAHOTEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦36 | $57.36M |
| 63 | May & Baker Nigeria PlcMAYBAKER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.95 | $54.60M |
| 64 | Consolidated Hallmark Holdings PlcCONHALLPLC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6.01 | $48.00M |
| 65 | Abbey Mortgage Bank PlcABBEYBDS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6.2 | $46.39M |
| 66 | Coronation Insurance PlcWAPIC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.6 | $45.96M |
| 67 | CWG PlcCWG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦21.9 | $40.74M |
| 68 | Africa Prudential PlcAFRIPRUD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦13.7 | $40.38M |
| 69 | Eterna PlcETERNA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦36.5 | $35.07M |
| 70 | Japaul Gold & Ventures PlcJAPAULGOLD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.3 | $34.68M |
| 71 | Neimeth International Pharmaceuticals PlcNEIMETH | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦10.85 | $34.16M |
| 72 | Ellah Lakes PlcELLAHLAKES | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦10.5 | $29.85M |
| 73 | Eunisell Interlinked PlcEUNISELL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦169.95 | $29.64M |
| 74 | Infinity Trust Mortgage Bank PlcINFINITY | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦9.35 | $28.73M |
| 75 | NPF Microfinance Bank PlcNPFMCRFBK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6 | $26.49M |
| 76 | FTN Cocoa Processors PlcFTNCOCOA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦9.13 | $26.24M |
| 77 | Berger Paints Nigeria PlcBERGER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦119.45 | $25.51M |
| 78 | Trans International Hotels PlcTIP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦38.5 | $25.25M |
| 79 | Sovereign Trust Insurance PlcSOVRENINS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.39 | $25.06M |
| 80 | Linkage Assurance PlcLINKASSURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.82 | $24.78M |
| 81 | Industrial and Medical Gases Nigeria PlcIMG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.3 | $22.79M |
| 82 | Chams Holding Company PlcCHAMS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.41 | $22.61M |
| 83 | Livestock Feeds PlcLIVESTOCK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦8.8 | $19.45M |
| 84 | Red Star Express PlcREDSTAREX | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦26.9 | $18.92M |
| 85 | Sunu Assurances Nigeria PlcSUNUASSUR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.25 | $18.20M |
| 86 | Veritas Kapital Assurance PlcVERITASKAP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.67 | $17.06M |
| 87 | Cutix PlcCUTIX | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.25 | $16.87M |
| 88 | Zichis Agro Allied Industries PlcZICHIS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦36.69 | $16.22M |
| 89 | LASACO Assurance PlcLASACO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.96 | $16.01M |
| 90 | NCR (Nigeria) PlcNCR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦199 | $15.84M |
| 91 | Tantalizer PlcTANTALIZER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.2 | $15.47M |
| 92 | Caverton Offshore Support Group PlcCAVERTON | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6 | $14.81M |
| 93 | C&I Leasing PlcCILEASING | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6.6 | $14.34M |
| 94 | RT Briscoe Nigeria PlcRTBRISCOE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦16.5 | $14.30M |
| 95 | LivingTrust Mortgage Bank PlcLIVINGTRUST | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.87 | $14.26M |
| 96 | Prestige Assurance PlcPRESTIGE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.44 | $14.06M |
| 97 | DAAR Communications PlcDAARCOMM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.55 | $13.71M |
| 98 | Universal Insurance PlcUNIVINSURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.12 | $13.20M |
| 99 | Unity Bank PlcUNITYBNK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.51 | $13.01M |
| 100 | Regal Insurance PlcREGALINS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.03 | $12.15M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets — the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
