Rankings
Biggest companies in Nigeria by market cap
The largest listed companies, ranked by US-dollar market capitalisation across African exchanges.
Country:
| # | Company | Country | Exchange | Price | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airtel Africa PlcAIRTELAFRI | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦5,801.4 | $15.80B |
| 2 | Dangote Cement PlcDANGCEM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,047 | $12.80B |
| 3 | MTN Nigeria Communications PlcMTNN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦826.5 | $12.57B |
| 4 | BUA Foods PlcBUAFOODS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦939 | $12.25B |
| 5 | BUA Cement PlcBUACEMENT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦275.6 | $6.76B |
| 6 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11,363.9 | $4.94B |
| 7 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,526.8 | $4.81B |
| 8 | Guaranty Trust Holding Company PlcGTCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦129.2 | $3.42B |
| 9 | Zenith Bank PlcZENITHBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦114 | $3.39B |
| 10 | First HoldCo PlcFIRSTHOLDCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦95.95 | $3.09B |
| 11 | Presco PlcPRESCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2,300 | $1.94B |
| 12 | Stanbic IBTC Holdings PlcSTANBIC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦166.9 | $1.92B |
| 13 | Transcorp Hotels PlcTRANSCOHOT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦242 | $1.80B |
| 14 | Nestlé Nigeria PlcNESTLE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3,125 | $1.79B |
| 15 | Nigerian Breweries PlcNB | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦75 | $1.68B |
| 16 | International Breweries PlcINTBREW | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦13.35 | $1.63B |
| 17 | Geregu Power PlcGEREGU | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦825.7 | $1.50B |
| 18 | United Bank for Africa PlcUBA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦45.5 | $1.46B |
| 19 | Transpower Nigeria PlcTRANSPOWER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦245.5 | $1.33B |
| 20 | Okomu Oil Palm PlcOKOMUOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1,418 | $980.08M |
| 21 | Access Holdings PlcACCESSCORP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦25 | $965.81M |
| 22 | Wema Bank PlcWEMABANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦30.45 | $885.14M |
| 23 | Fidelity Bank PlcFIDELITYBK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦21.85 | $794.95M |
| 24 | Dangote Sugar Refinery PlcDANGSUGAR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦73 | $642.49M |
| 25 | Guinness Nigeria PlcGUINNESS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦329 | $522.15M |
| 26 | Unilever Nigeria PlcUNILEVER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦124 | $516.17M |
| 27 | UAC of Nigeria PlcUACN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦199.95 | $423.93M |
| 28 | Julius Berger Nigeria PlcJBERGER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦310.8 | $360.31M |
| 29 | NASCON Allied Industries PlcNASCON | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦180 | $352.46M |
| 30 | Oando PlcOANDO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦39 | $351.29M |
| 31 | FCMB Group PlcFCMB | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦10.8 | $334.70M |
| 32 | Transnational Corporation PlcTRANSCORP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.65 | $314.03M |
| 33 | Sterling Financial Holdings Company PlcSTERLINGNG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦8 | $302.10M |
| 34 | Custodian Investment PlcCUSTODIAN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦69 | $294.06M |
| 35 | Jaiz Bank PlcJAIZBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦8.5 | $274.62M |
| 36 | MeCure Industries PlcMECURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦85.45 | $247.66M |
| 37 | Beta Glass PlcBETAGLAS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦562.8 | $244.66M |
| 38 | Nigerian Aviation Handling Company PlcNAHCO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦172.1 | $243.04M |
| 39 | PZ Cussons Nigeria PlcPZ | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦80.95 | $232.88M |
| 40 | United Capital PlcUCAP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦17.75 | $231.50M |
| 41 | NGX Group PlcNGXGROUP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦131.2 | $186.71M |
| 42 | Vitafoam Nigeria PlcVITAFOAM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦194.8 | $176.55M |
| 43 | Fidson Healthcare PlcFIDSON | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦102.75 | $170.86M |
| 44 | Sky Aviation Handling Company PlcSKYAVN | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦171.2 | $167.91M |
| 45 | TotalEnergies Marketing Nigeria PlcTOTAL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦640 | $157.44M |
| 46 | AIICO Insurance PlcAIICO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.13 | $109.54M |
| 47 | Conoil PlcCONOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦210 | $105.59M |
| 48 | NEM Insurance PlcNEM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦28 | $101.77M |
| 49 | Honeywell Flour Mills PlcHONYFLOUR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦16.85 | $96.82M |
| 50 | eTranzact International PlcETRANZACT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦14.5 | $96.66M |
| 51 | Cadbury Nigeria PlcCADBURY | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦57 | $94.18M |
| 52 | CAP PlcCAP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦142.45 | $84.09M |
| 53 | Champion Breweries PlcCHAMPION | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11.75 | $76.18M |
| 54 | Cornerstone Insurance PlcCORNERST | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦5.75 | $75.69M |
| 55 | AXA Mansard Insurance PlcMANSARD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11.2 | $73.04M |
| 56 | Morison Finance & Investment PlcMOFIREIF | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦100 | $72.46M |
| 57 | Ikeja Hotel PlcIKEJAHOTEL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦42.5 | $66.59M |
| 58 | VFD Group PlcVFDGROUP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦10.7 | $58.93M |
| 59 | Mutual Benefits Assurance PlcMBENEFIT | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.67 | $53.35M |
| 60 | Consolidated Hallmark Holdings PlcCONHALLPLC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦6.72 | $52.78M |
| 61 | UPDC PlcUPDC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.85 | $51.77M |
| 62 | May & Baker Nigeria PlcMAYBAKER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦39 | $48.75M |
| 63 | Coronation Insurance PlcWAPIC | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.6 | $45.20M |
| 64 | Africa Prudential PlcAFRIPRUD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦13.2 | $38.26M |
| 65 | CWG PlcCWG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦19.7 | $36.04M |
| 66 | Infinity Trust Mortgage Bank PlcINFINITY | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦11.25 | $33.99M |
| 67 | Eunisell Interlinked PlcEUNISELL | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦189 | $32.41M |
| 68 | Berger Paints Nigeria PlcBERGER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦147.6 | $31.00M |
| 69 | Japaul Gold & Ventures PlcJAPAULGOLD | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.95 | $30.49M |
| 70 | Neimeth International Pharmaceuticals PlcNEIMETH | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦9 | $27.87M |
| 71 | Chams Holding Company PlcCHAMS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.2 | $27.39M |
| 72 | Eterna PlcETERNA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦28.8 | $27.21M |
| 73 | Fortis Insurance PlcFTGINSURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.84 | $26.57M |
| 74 | Ellah Lakes PlcELLAHLAKES | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦9 | $25.16M |
| 75 | FTN Cocoa Processors PlcFTNCOCOA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦8.45 | $23.88M |
| 76 | NPF Microfinance Bank PlcNPFMCRFBK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦5 | $21.71M |
| 77 | Sovereign Trust Insurance PlcSOVRENINS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2 | $20.62M |
| 78 | Linkage Assurance PlcLINKASSURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.5 | $20.08M |
| 79 | Trans International Hotels PlcTIP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦30 | $19.35M |
| 80 | Livestock Feeds PlcLIVESTOCK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦8.65 | $18.80M |
| 81 | Industrial and Medical Gases Nigeria PlcIMG | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦34.1 | $18.06M |
| 82 | Sunu Assurances Nigeria PlcSUNUASSUR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4 | $16.84M |
| 83 | Tantalizer PlcTANTALIZER | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦4.48 | $16.23M |
| 84 | LASACO Assurance PlcLASACO | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2 | $16.06M |
| 85 | Veritas Kapital Assurance PlcVERITASKAP | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.57 | $15.77M |
| 86 | SCOA Nigeria PlcSCOA | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦33.05 | $15.56M |
| 87 | Cutix PlcCUTIX | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦2.9 | $14.80M |
| 88 | DAAR Communications PlcDAARCOMM | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.65 | $14.35M |
| 89 | Red Star Express PlcREDSTAREX | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦20 | $13.83M |
| 90 | Prestige Assurance PlcPRESTIGE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.44 | $13.83M |
| 91 | ABC Transport PlcABCTRANS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦7.8 | $13.52M |
| 92 | LivingTrust Mortgage Bank PlcLIVINGTRUST | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦3.72 | $13.48M |
| 93 | Unity Bank PlcUNITYBNK | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦1.51 | $12.79M |
| 94 | NCR (Nigeria) PlcNCR | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦161.2 | $12.61M |
| 95 | Caverton Offshore Support Group PlcCAVERTON | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦5 | $12.14M |
| 96 | C&I Leasing PlcCILEASING | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦5.55 | $11.86M |
| 97 | Regal Insurance PlcREGALINS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦0.94 | $10.90M |
| 98 | Universal Insurance PlcUNIVINSURE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦0.94 | $10.90M |
| 99 | RT Briscoe Nigeria PlcRTBRISCOE | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦12.75 | $10.87M |
| 100 | Zichis Agro Allied Industries PlcZICHIS | Nigeria | Nigerian Exchange | ₦24.99 | $10.86M |
Browse by country
Data provided by Mansa Markets , the African stock-markets product from Mansa Labs. Market caps are normalised to US dollars at canonical FX rates. Figures are indicative; verify before relying on them.
